Работаем ежедневно
с 9:00 до 20:00
zakaz@36volt.ru
Обратный звонок
Работаем ежедневно
с 9:00 до 20:00
Работаем ежедневно
с 9:00 до 20:00
Онлайн-расчет стоимости и сроков доставки
Гарантия | 12 мес. |
Срок службы: | 72 мес. |
Длина | 300 мм |
Ширина | 335 мм |
Высота | 570 мм |
Вес | 19 кг |
Назначение ИБП | Длительная автономия |
Полная мощность (ВА) | 1000 |
Активная мощность (Вт) | 1000 |
Входное напряжение | 1-ф (220/230В) |
Выходное напряжение | Выходное напряжение |
Количество внешних АКБ | 1 |
Топология ИБП | Линейно-интерактивный ИБП |
Тип аккумуляторов | Внешние АКБ |
Форм-фактор ИБП | Для настенного монтажа |
Бренд | HIDEN |
Страна производства | Китай |
Номинальная мощность нагрузки, Вт | 1000 | |||||||
Номинальное напряжение, В | 230 | |||||||
Форма напряжения | Чистая синусоидальная волна | |||||||
Напряжение (инверторный режим) , В | 230 ± 10% | |||||||
Частота (сетевой режим), Гц | 40-80 | |||||||
Частота (инверторный режим), Гц | 50 ± 0.3 | |||||||
Время переключения (сеть-инвертор-сеть), мс | 10 | |||||||
Крест-фактор нагрузки | 3:1 | |||||||
Эффективность (инверторный режим) | >88% | |||||||
Коэффициент мощности | 1 | |||||||
Максимальная перегрузка (10 мс.), ВА | 3000 | |||||||
Особенность инвертора | Чистый синус, высокий ток зарядки, чистая медь в обмотке трансформатора, работа с индуктивной нагрузкой | |||||||
Защита | Перегрузка/перегрев по температуре/короткое замыкание | |||||||
Вход | ||||||||
Номинальное напряжение сети, В | 230 | |||||||
Частота, Гц | 50 (автоопределение) | |||||||
Эффективность (сетевой режим) | >95% | |||||||
Максимальный ток на нагрузку, A | 30 | |||||||
Диапазон напряжения (инверторный режим), В | <155 и >272 / <185 и >272 | |||||||
Диапазон напряжения (сетевой режим), В | 155-272 / 185-272 | |||||||
Аккумулятор | ||||||||
Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный, ёмкость: 100-500Ач (рекомендуется) | |||||||
Напряжение постоянного тока, В | 12 | |||||||
Время резервного питания | Неограниченное (задается емкостью аккумулятора) | |||||||
Метод зарядки | Интеллектуальный: усиленный, абсорбирующий, поддерживающий заряд. | |||||||
Ручной выбор типа батареи; ШИМ, ручн. огран. тока заряда или по BTS | ||||||||
Диапазон сетевого напряжения для усиленной зарядки, В | 155-285 | |||||||
Ток зарядки, A | 35 | |||||||
Начальное напряжение на каждый аккумулятор, В | 10-15.7 / 20-31.4 / 40-62.8 | |||||||
Напряжение заряда на каждый аккумулятор, В | Усиленный заряд: 14.0-14.8, поддерживающий заряд: 13.4-13.8 (регулируется) | |||||||
Защита от перезаряда | при напряжении ≥ 15.7В / 31.4В / 62.8В звуковое предупреждение и через 60 сек. отключение | |||||||
Защита | Превышение/падение напряжения аккумулятора. При превышение температуры внутри прибора свыше 50°C, | |||||||
зарядка прерывается на 2 мин. , далее продолжается на 2 мин., затем цикл повторяется | ||||||||
Связь и управление | ||||||||
Стандартный интерфейс для управления ИБП | UPSilon2000 совместимый через RS232 порт, дистанционный кабель управлеия 10 м. (опция) | |||||||
Дисплей | Жидкокристаллический | |||||||
Звуковое предупреждение | Аккумулятор: разрядка/перенапряжение. Ошибка: перегрузка, короткое замыкание, превышение температуры | |||||||
Функция "Эко" (Green mode) | При нагрузке ≤ 25-40Вт происходит отключение электропитания нагрузки | |||||||
Контроль охлаждения | Автоматический: контроль по температуре/по рабочему режиму | |||||||
Управление генератором | Да | |||||||
Экология и безопасность | ||||||||
Рабочая температура | Для выстоты свыше 1500 метров над уровнем моря: 0 °C - 40 °C | |||||||
Температура перевозки и хранения | от -15 °C до +55 °C | |||||||
Относительная влажность | 5 - 95% без конденсации | |||||||
Рабочая высота | 0 - 3000 метров над уровнем моря | |||||||
Стандарт качества | ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 | |||||||
Физические параметры | ||||||||
Размер (Длина x Ширина x Высота), мм | 426*206*178 | |||||||
Нетто вес (Кг) | 16.5 | |||||||
Размер упаковочной коробки (Д x Ш x В), мм | 570*335*300 | |||||||
Брутто вес (Kг) | 19.3 |
Сферы применения:
Особенности:
Поделится со ссылкой