Работаем ежедневно
с 9:00 до 20:00
Работаем ежедневно
с 9:00 до 20:00
Работаем ежедневно
с 9:00 до 20:00
Онлайн-расчет стоимости и сроков доставки
Ток короткого замыкания (пик), А | 140 |
Перегрузочные способности в режиме «БАЙПАС» — защитный автоматический выключатель, А | 40 |
Количество АКБ (настраивается пользователем), шт. | 16 (±96 В)/ 18 (±108 В)/ 20 (±120 В) |
Режим ECO, %, не менее | 97 |
Перегрузочные способности в режиме «РЕЗЕРВ» (отключение выходного напряжения), > 150% | немедленно |
Перегрузочные способности в режиме «РЕЗЕРВ» (отключение выходного напряжения), 125–150% | через 5 с |
Перегрузочные способности в режиме «РЕЗЕРВ» (отключение выходного напряжения), 110%–125% | через 1 мин |
Перегрузочные способности в режиме «РЕЗЕРВ» (отключение выходного напряжения), 110% | через 10 мин |
Перегрузочные способности в режиме «ОСНОВНОЙ» (переключение в режим «БАЙПАС») , > 150 | немедленно |
Перегрузочные способности в режиме «ОСНОВНОЙ» (переключение в режим «БАЙПАС») , 125–150 | через 1 мин |
Перегрузочные способности в режиме «ОСНОВНОЙ» (переключение в режим «БАЙПАС») , 110%–125% | через 10 мин |
Перегрузочные способности в режиме «ОСНОВНОЙ» (переключение в режим «БАЙПАС») ≥ 110% | через 60 мин |
Режим «ОСНОВНОЙ», %, не менее | 90 |
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (THD), %, не более , нелинейная нагрузка | 5 |
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (THD), %, не более , линейная нагрузка | 2 |
Коэффициент мощности в резерве, количество батарей в АКБ, шт., 16 | 0,7 |
Коэффициент мощности в резерве, количество батарей в АКБ, шт., 18 | 0,8 |
Коэффициент мощности в резерве, количество батарей в АКБ, шт., 20 | 0,9 |
Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки (крест-фактор) | 3:01 |
Частота выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ» (работа от АКБ), Гц | 50±0,2% или 60±0,2% |
Отклонение частоты выходного напряжения от Fном в режиме «ОСНОВНОЙ» (при работе от сети и отклонении частоты входного напряжения более ±10%), настраивается пользователем, % | ±1; ±2; ±4; ±5; ±10 |
Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 0…100%, % | ±1 |
Выходной коэффициент мощности, не менее | 0,9 |
Номинальное выходное трёхфазное напряжение, (3 фазы, нейтраль и земля), В, настраивается пользователем | 380/400/415 |
Номинальное выходное трёхфазное напряжение, (3 фазы, нейтраль и земля), В, заводская установка | 380 |
Коэффициент нелинейных искажений тока на входе (THDi) при 100% нелинейной нагрузки, не более | 3% |
Входной коэффициент мощности, не менее | 0,99 |
Диапазон входной частоты, в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС, без отключения нагрузки, % от Fном | ±10 |
Диапазон входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС, без отключения нагрузки, % от Uном=380 В, настраивается пользователем | + 10%; + 15%; + 20%; - 20%; - 30% |
Диапазон входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС, без отключения нагрузки, % от Uном=380 В, заводская установка | -45%; +25% |
Диапазон входного напряжения, в котором изделие переходит в режим ECO, % от Uном=380 В, настраивается пользователем | + 10%; + 15%; + 20%; - 20% |
Диапазон входного напряжения, в котором изделие переходит в режим ECO, % от Uном=380 В, заводская установка | -45%; +25% |
Диапазон частоты входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, Гц | 45…55 |
Номинальная частота входного напряжения, (Fном), Гц | 50 |
Номинальное входное трехфазное напряжение (3 фазы, нейтраль и земля), Uном, В, настраивается пользователем | 380/400/415 |
Номинальное входное трехфазное напряжение (3 фазы, нейтраль и земля), Uном, В, заводская установка | 380 |
Относительная влажность воздуха при +25°С, %, без конденсации, не более | 90 |
Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, В | 208…478 |
Номинальная выходная мощность, Полная, ВА | 20 000 |
Номинальная выходная мощность, Активная, Вт | 18 000 |
Вес брутто (кг) | 77 |
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 |
Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм, в упаковке | 358х928х935 |
Ток заряда АКБ, А, не более | 10 |
Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | от 40 |
Форма выходного напряжения | синусоидальная |
Вес | 64 кг |
Длина | 828 мм |
Ширина | 250 мм |
Высота | 868 мм |
SKAT-UPS 20-3/3 — современный экономичный трёхфазный источник бесперебойного питания с двойным преобразованием напряжения, цифровым управлением, функциями защиты и контроля.
ИБП SKAT-UPS 20-3/3 обеспечивает безопасную и надёжную защиту оборудования от некачественной электросети, питая подключенные к его выходу устройства стабилизированным трёхфазным напряжением. При отсутствии напряжения сети ИБП использует электроэнергию, запасённую в аккумуляторных батареях.
Источник рассчитан на круглосуточную эксплуатацию в режиме три фазы на входе / три фазы на выходе и обеспечивает питание нагрузки общей потребляемой мощностью до 20 000 ВА переменным током. Напряжение питания 380/400/415 В выбирается пользователем.
ИБП SKAT-UPS 20-3/3 может быть использован в сетях электроснабжения производственной, образовательной, финансовой и транспортной сферах, в структуре государственной безопасности, в научно-исследовательских центрах. Например, для питания сетевого оборудования, файловых серверов, вычислительных сетей, средств связи, персональных компьютеров, оборудования вычислительных и телекоммуникационных залов, систем управления технологическими процессами и т.д.
Ёмкость АКБ, Ач | Нагрузка, ВА | ||||
2500 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | |
16х40 | 2 ч | 1 ч | 30 мин | 20 мин | 15 мин |
16х65 | 3ч 30мин | 1ч 45мин | 50 мин | 35 мин | 25 мин |
16х100 | 5ч 40мин | 2ч 50мин | 1ч 20мин | 50 мин | 40 мин |
16х120 | 6ч 50мин | 3ч 20мин | 1ч 40мин | 1ч | 50 мин |
16х150 | 8ч 30мин | 4ч 15мин | 2 ч | 1ч 20мин | 1ч |
16х200 | 11ч 30мин | 5ч 40мин | 2ч 45мин | 1ч 50мин | 1ч 20мин |
16х250 | 14ч 20мин | 7 ч | 3ч 30мин | 2ч 20мин | 1ч 40мин |
Ёмкость АКБ, Ач | Нагрузка, ВА | ||||
2500 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | |
18х40 | 2ч 30мин | 1ч 15мин | 35 мин | 25 мин | 20 мин |
18х65 | 4ч | 2 ч | 1 ч | 40 мин | 30 мин |
18х100 | 6ч 20мин | 3ч 10мин | 1ч 30мин | 1 ч | 45 мин |
18х120 | 7ч 40мин | 3ч 50мин | 1ч 50мин | 1ч 15мин | 55 мин |
18х150 | 9ч 40мин | 4ч 45мин | 2ч 20мин | 1ч 30мин | 1ч 10мин |
18х200 | 12ч 30мин | 6ч 20мин | 3ч 10мин | 2ч | 1ч 30мин |
18х250 | 16ч | 8ч | 4 ч | 2ч 40мин | 2 ч |
Ёмкость АКБ, Ач | Нагрузка, ВА | ||||
2500 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | |
20х40 | 2ч 50мин | 1ч 25мин | 40 мин | 30 мин | 25 мин |
20х65 | 4ч 40мин | 2ч 20мин | 1ч 10мин | 45 мин | 35 мин |
20х100 | 7ч | 3ч 30мин | 1ч 40мин | 1ч 10мин | 50 мин |
20х120 | 8ч 30мин | 4ч 15мин | 2ч | 1ч 25мин | 1 ч |
20х150 | 10ч 30мин | 5ч 20мин | 2ч 40мин | 1ч 40мин | 1ч 20мин |
20х200 | 14ч | 7ч 10мин | 3ч 30мин | 2ч 20мин | 1ч 40мин |
20х250 | 18 ч | 9 ч | 4ч 30мин | 3 ч | 2ч 15мин |
Поделится со ссылкой