Работаем ежедневно
с 9:00 до 20:00
zakaz@36volt.ru
Обратный звонок
Работаем ежедневно
с 9:00 до 20:00
Работаем ежедневно
с 9:00 до 20:00
Онлайн-расчет стоимости и сроков доставки
Ток нагрузки номинальный, A | 0…4,5 |
Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 40 |
Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 21…22 |
Максимальный ток нагрузки в режиме «ОСНОВНОЙ» при заряженной АКБ, кратковременно (5 сек.), А | 5 |
Ток заряда АКБ стабилизированный, А | 0,45…0,65 |
Выходное напряжение постоянного тока (Как при наличии, так и при отсутствии напряжения сети), В | 20…28 |
Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2, не более | 2,5 |
Характеристики релейного выхода, ток, мА, не более | 50 |
Характеристики релейного выхода, напряжение, В, не более | 60 |
Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 5 |
Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц, с пределами изменения, В | 175…245 |
Количество АКБ, шт. | 2 |
Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 7—12 |
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 |
Вес брутто, кг | 1,45 |
Размеры ШхГхВ в упаковке, мм | 350х247х140 |
Вес | 1.2 кг |
Длина | 134 мм |
Ширина | 333 мм |
Высота | 240 мм |
микропроцессорное управление | оптимальный заряд АКБ | защита аккумулятора | |||
холодный пуск | автоматический переход на резервное питание |
Поделится со ссылкой